Yüksek Performansı ile makina imalatçılarının gözdesi
16 sabit hız, Up-Down Hız kontrolü, Mekanik Fren Kontrolü, Dönen yükü yakalama, bütün güçlerde dahili fren kıyıcı modülü, %200 anlık akım yüklenebilirliği gibi özellikleriyle göz dolduran Frenic Multi Serisi cihazlar, özellikle Vinç Kaldırma, uygulamalarında kullanılmaktadır.
Mükemmel Vektör Kontrol algoritması yanısıra güçlü IGBT modülü ile donatılmış ve 50 oC'de akım kaybı olmadan çalışabilen Frenic Multi serisi cihazları, makina imalatı yapan firmalar özellikle performansından dolayı tercih etmektedir.
Contact Us For Purchases
| Power Range (Mono phase) | 0.2-2.2kW |
|---|---|
| Power Range (Triphase) | 0.4-15kW |
| Control Method | Scaler, Vector Control |
| Over Loadability Heavy Duty (Current) | %150 for 60 Sec and %200 for 0.5 Sec |
| Working Temprature Without Derating | 50 C |
| Maximum Output Frequency | 400Hz |
| Digital Inputs/Outputs | 7DI/2DO/1RO |
| Analog Inputs/Outputs | 2AI/1AO |
| Protection Class / Body | IP20 |
| 1 AC 220V | |||
| ÜRÜN KODU | GÜÇ(kW) | AKIM(A) | BOYUTLAR(mm) (GenişlikXYükseklikX Derinlik) |
| FRN0.2E1S-7E | 0.2 | 1.5 | 80x120x92 |
| FRN0.4E1S-7E | 0.4 | 3.0 | 80x120x107 |
| FRN0.75E1S-7E | 0.75 | 5.0 | 80x120x152 |
| FRN1.5E1S-7E | 1.5 | 8.0 | 110x130x160 |
| FRN2.2E1S-7E | 2.2 | 11.0 | 140x180x151 |
| 3 AC 380V | |||
| ÜRÜN KODU | GÜÇ(kW) | AKIM(A) | BOYUTLAR(mm) (GenişlikXYükseklikX Derinlik) |
| FRN0.4E1S-4E | 0.4 | 1.5 | 110x130x126 |
| FRN0.75E1S-4E | 0.75 | 2.5 | 110x130x150 |
| FRN1.5E1S-4E | 1.5 | 3.7 | 110x130x150 |
| FRN2.2E1S-4E | 2.2 | 5.5 | 110x130x150 |
| FRN4.0E1S-4E | 4.0 | 9.0 | 140x180x151 |
| FRN5.5E1S-4E | 5.5 | 13.0 | 180x220x158 |
| FRN7.5E1S-4E | 7.5 | 18.0 | 180x220x158 |
| FRN11E1S-4E | 11.0 | 24.0 | 220x260x195 |
| FRN15E1S-4E | 15.0 | 30.0 | 220x260x195 |
Vinç Kaldırma
Vinç Yürütme
Fan
Pompa
Extrüder
Konveyör